RT01 Orange Line timetable
Lahore. Fare: Fare unavailable
Toward Dera Gujjran
From Ali Town. First train 9:00 AM. Last train 4:35 PM.
| Stop | First train | Last train | Timetable |
|---|---|---|---|
| Ali Town | 9:00 AM | 4:35 PM | Englishاردو |
| Thokar Niaz Baig | 9:01 AM | 4:36 PM | Englishاردو |
| Canal View | 9:04 AM | 4:39 PM | Englishاردو |
| Hanjarwal (near Wahdat Road) | 9:06 AM | 4:41 PM | Englishاردو |
| Wahdat Road | 9:08 AM | 4:43 PM | Englishاردو |
| Awan Town | 9:10 AM | 4:45 PM | Englishاردو |
| Sabzazar | 9:13 AM | 4:48 PM | Englishاردو |
| Khatam-e-Nabuwat | 9:15 AM | 4:50 PM | Englishاردو |
| Salahuddin Road | 9:17 AM | 4:52 PM | Englishاردو |
| Bund Road | 9:19 AM | 4:54 PM | Englishاردو |
| Samnabad | 9:21 AM | 4:56 PM | Englishاردو |
| Gulshan e Ravi | 9:23 AM | 4:58 PM | Englishاردو |
| Chauburgi | 9:25 AM | 5:00 PM | Englishاردو |
| Anarkali | 9:28 AM | 5:03 PM | Englishاردو |
| GPO | 9:29 AM | 5:04 PM | Englishاردو |
| Lakshami | 9:32 AM | 5:07 PM | Englishاردو |
| Railway | 9:34 AM | 5:09 PM | Englishاردو |
| Sultanpura | 9:37 AM | 5:12 PM | Englishاردو |
| U.E.T | 9:39 AM | 5:14 PM | Englishاردو |
| Baghbanpura | 9:41 AM | 5:16 PM | Englishاردو |
| Shalamar | 9:44 AM | 5:19 PM | Englishاردو |
| Pakistan Mint | 9:46 AM | 5:21 PM | Englishاردو |
| Mahmood Booti | 9:48 AM | 5:23 PM | Englishاردو |
| Salamatpura | 9:51 AM | 5:26 PM | Englishاردو |
| Islam Park | 9:53 AM | 5:28 PM | Englishاردو |
| Dera Gujjran | 9:55 AM | 5:30 PM |
Toward Ali Town
Times are not available for this route.
