RT-21 Shalamar station to Khaira Pull timetable
Lahore. Fare: Rs. 25
Toward Khaira Pull
From Shalamar. First bus 6:00 AM. Last bus 9:45 PM.
| Stop | First bus | Last bus | Timetable |
|---|---|---|---|
| Shalamar | 6:00 AM | 9:45 PM | Englishاردو |
| Shalamar Chowk | 6:00 AM | 9:45 PM | Englishاردو |
| Angoori Bagh Scheme | 6:02 AM | 9:47 PM | Englishاردو |
| Ganda Nala | 6:03 AM | 9:48 PM | Englishاردو |
| Shalamar Hospital | 6:05 AM | 9:50 PM | Englishاردو |
| Ramgarh | 6:07 AM | 9:52 PM | Englishاردو |
| Shah Kamal Road | 6:08 AM | 9:53 PM | Englishاردو |
| Gunj Bazar | 6:09 AM | 9:54 PM | Englishاردو |
| Mughal Pura | 6:10 AM | 9:55 PM | Englishاردو |
| Jafri Pull | 6:12 AM | 9:57 PM | Englishاردو |
| Lal Pull | 6:14 AM | 9:59 PM | Englishاردو |
| Nawan Pull | 6:18 AM | 10:03 PM | Englishاردو |
| Fateh Garh Pull | 6:20 AM | 10:05 PM | Englishاردو |
| Canal Bank Society | 6:22 AM | 10:07 PM | Englishاردو |
| Taj Bagh | 6:25 AM | 10:10 PM | Englishاردو |
| Harbanspura Morr | 6:27 AM | 10:12 PM | Englishاردو |
| Harbanspura Bridge | 6:30 AM | 10:15 PM | Englishاردو |
| Harbanspura Police | 6:32 AM | 10:17 PM | Englishاردو |
| Press Club Society | 6:35 AM | 10:20 PM | Englishاردو |
| Rani Pind | 6:38 AM | 10:23 PM | Englishاردو |
| Tulspura | 6:41 AM | 10:26 PM | Englishاردو |
| Rizwan Garden | 6:44 AM | 10:29 PM | Englishاردو |
| Jallo Park | 6:47 AM | 10:32 PM | Englishاردو |
| Sozo Water Park | 6:49 AM | 10:34 PM | Englishاردو |
| Khaira Pull | 6:53 AM | 10:38 PM |
Toward Shalamar
From Khaira Pull. First bus 6:45 AM. Last bus 10:30 PM.
| Stop | First bus | Last bus | Timetable |
|---|---|---|---|
| Khaira Pull | 6:45 AM | 10:30 PM | Englishاردو |
| Sozo Water Park | 6:48 AM | 10:33 PM | Englishاردو |
| Jallo Park | 6:50 AM | 10:35 PM | Englishاردو |
| Rizwan Garden | 6:53 AM | 10:38 PM | Englishاردو |
| Tulspura | 6:56 AM | 10:41 PM | Englishاردو |
| Rani Pind | 6:58 AM | 10:43 PM | Englishاردو |
| Press Club Society | 7:02 AM | 10:47 PM | Englishاردو |
| Harbanspura Police | 7:04 AM | 10:49 PM | Englishاردو |
| Harbanspura Bridge | 7:07 AM | 10:52 PM | Englishاردو |
| Harbanspura Morr | 7:10 AM | 10:55 PM | Englishاردو |
| Taj Bagh | 7:13 AM | 10:58 PM | Englishاردو |
| Aziz Pulli | 7:15 AM | 11:00 PM | Englishاردو |
| Fateh Garh Pull | 7:17 AM | 11:02 PM | Englishاردو |
| Nawan Pull | 7:19 AM | 11:04 PM | Englishاردو |
| Lal Pull | 7:22 AM | 11:07 PM | Englishاردو |
| Jafri Pull | 7:25 AM | 11:10 PM | Englishاردو |
| Mughal Pura | 7:26 AM | 11:11 PM | Englishاردو |
| Shah Kamal Road | 7:28 AM | 11:13 PM | Englishاردو |
| Ramgarh | 7:30 AM | 11:15 PM | Englishاردو |
| Shalamar Hospital | 7:32 AM | 11:17 PM | Englishاردو |
| Ganda Nala | 7:33 AM | 11:18 PM | Englishاردو |
| Angoori Bagh Scheme | 7:35 AM | 11:20 PM | Englishاردو |
| Shalamar | 7:36 AM | 11:21 PM |
