EV06802 GBS Rahim Yar Khan to GBS Sadiqabad timetable
Rahim Yar Khan. Fare: Rs. 20
Toward GBS, Sadiqabad
From GBS Rahim Yar Khan. First bus 6:00 AM. Last bus 7:48 PM.
| Stop | First bus | Last bus | Timetable |
|---|---|---|---|
| GBS Rahim Yar Khan | 6:00 AM | 7:48 PM | Englishاردو |
| Thali Chowk | 6:03 AM | 7:51 PM | Englishاردو |
| Galla Mandi, RahimYar Khan | 6:08 AM | 7:56 PM | Englishاردو |
| Chak 72 Bypass | 6:12 AM | 8:00 PM | Englishاردو |
| Sabzi Mandi, RahimYar Khan | 6:17 AM | 8:05 PM | Englishاردو |
| Basti Malikpur | 6:21 AM | 8:09 PM | Englishاردو |
| CMH RahimYar Khan | 6:23 AM | 8:11 PM | Englishاردو |
| Bahadurpur | 6:28 AM | 8:16 PM | Englishاردو |
| Bypass Chowk Bahadurpur | 6:30 AM | 8:18 PM | Englishاردو |
| Chak 04 | 6:37 AM | 8:25 PM | Englishاردو |
| Ranjhay Khan | 6:43 AM | 8:31 PM | Englishاردو |
| Chak 05 | 6:54 AM | 8:42 PM | Englishاردو |
| Mehmoodabad | 6:57 AM | 8:45 PM | Englishاردو |
| Pak Arab Engineering (Pvt) Ltd | 7:03 AM | 8:51 PM | Englishاردو |
| Purana Toll Plaza | 7:12 AM | 9:00 PM | Englishاردو |
| Model City, Housing Scheme | 7:16 AM | 9:04 PM | Englishاردو |
| Cheema Town | 7:19 AM | 9:07 PM | Englishاردو |
| Daewoo Bus Terminal, RahimYar Khan | 7:22 AM | 9:10 PM | Englishاردو |
| Old Larri Adda Sadiqabad | 7:24 AM | 9:12 PM | Englishاردو |
| Nashtar Chowk | 7:27 AM | 9:15 PM | Englishاردو |
| Model Town Chowk Sadiqabad | 7:32 AM | 9:20 PM | Englishاردو |
| GBS, Sadiqabad | 7:35 AM | 9:23 PM |
Toward GBS Rahim Yar Khan
From GBS, Sadiqabad. First bus 6:00 AM. Last bus 9:20 PM.
