MBM میٹرو بس ملتان ٹائم ٹیبل
ملتان۔ کرایہ: 25 روپے
چوک کمہاراں کی طرف
بی زیڈ یو سے۔ پہلی بس صبح 6:15۔ آخری بس رات 10:04۔
| اسٹاپ | پہلی بس | آخری بس | ٹائم ٹیبل |
|---|---|---|---|
| بی زیڈ یو | صبح 6:15 | رات 10:04 | انگریزیاردو |
| بہادر پور | صبح 6:16 | رات 10:05 | انگریزیاردو |
| محمود کوٹ | صبح 6:18 | رات 10:07 | انگریزیاردو |
| ناردرن بائی پاس | صبح 6:21 | رات 10:10 | انگریزیاردو |
| شالیمار | صبح 6:23 | رات 10:12 | انگریزیاردو |
| سبزہ زار | صبح 6:25 | رات 10:14 | انگریزیاردو |
| چونگی نمبر 6 | صبح 6:27 | رات 10:16 | انگریزیاردو |
| گل گشت | صبح 6:30 | رات 10:19 | انگریزیاردو |
| چونگی نمبر 9 | صبح 6:33 | رات 10:22 | انگریزیاردو |
| قلعہ قاسم باغ (دولت گیٹ کے قریب) | صبح 6:34 | رات 10:23 | انگریزیاردو |
| دولت گیٹ | صبح 6:36 | رات 10:25 | انگریزیاردو |
| حافظ جمال | صبح 6:38 | رات 10:27 | انگریزیاردو |
| منظور آباد | صبح 6:40 | رات 10:29 | انگریزیاردو |
| احمد آباد | صبح 6:42 | رات 10:31 | انگریزیاردو |
| بی سی جی چوک | صبح 6:45 | رات 10:34 | انگریزیاردو |
| پیپلز کالونی | صبح 6:48 | رات 10:37 | انگریزیاردو |
| وہاڑی چوک | صبح 6:50 | رات 10:39 | انگریزیاردو |
| جنرل بس اسٹینڈ | صبح 6:52 | رات 10:41 | انگریزیاردو |
| جناح پارک | صبح 6:54 | رات 10:43 | انگریزیاردو |
| شاہ رکنِ عالم | صبح 6:56 | رات 10:45 | انگریزیاردو |
| چوک کمہاراں | صبح 7:00 | رات 10:49 |
بی زیڈ یو کی طرف
چوک کمہاراں سے۔ پہلی بس صبح 6:15۔ آخری بس رات 10:56۔
| اسٹاپ | پہلی بس | آخری بس | ٹائم ٹیبل |
|---|---|---|---|
| چوک کمہاراں | صبح 6:15 | رات 10:56 | انگریزیاردو |
| شاہ رکنِ عالم | صبح 6:17 | رات 10:58 | انگریزیاردو |
| جناح پارک | صبح 6:19 | رات 11:00 | انگریزیاردو |
| جنرل بس اسٹینڈ | صبح 6:22 | رات 11:03 | انگریزیاردو |
| وہاڑی چوک | صبح 6:24 | رات 11:05 | انگریزیاردو |
| پیپلز کالونی | صبح 6:26 | رات 11:07 | انگریزیاردو |
| بی سی جی چوک | صبح 6:28 | رات 11:09 | انگریزیاردو |
| احمد آباد | صبح 6:31 | رات 11:12 | انگریزیاردو |
| منظور آباد | صبح 6:33 | رات 11:14 | انگریزیاردو |
| حافظ جمال | صبح 6:35 | رات 11:16 | انگریزیاردو |
| دولت گیٹ | صبح 6:37 | رات 11:18 | انگریزیاردو |
| قلعہ قاسم باغ (دولت گیٹ کے قریب) | صبح 6:39 | رات 11:20 | انگریزیاردو |
| چونگی نمبر 9 | صبح 6:41 | رات 11:22 | انگریزیاردو |
| گل گشت | صبح 6:43 | رات 11:24 | انگریزیاردو |
| چونگی نمبر 6 | صبح 6:46 | رات 11:27 | انگریزیاردو |
| سبزہ زار | صبح 6:49 | رات 11:30 | انگریزیاردو |
| شالیمار | صبح 6:50 | رات 11:31 | انگریزیاردو |
| ناردرن بائی پاس | صبح 6:52 | رات 11:33 | انگریزیاردو |
| محمود کوٹ | صبح 6:55 | رات 11:36 | انگریزیاردو |
| بہادر پور | صبح 6:57 | رات 11:38 | انگریزیاردو |
| بی زیڈ یو | صبح 6:59 | رات 11:40 |
