EV05105 مریڑ میٹرو بس اسٹیشن سے موٹروے چوک 26 نمبر ٹائم ٹیبل
راولپنڈی۔ کرایہ: 20 روپے
موٹروے چوک (26 نمبر) کی طرف
مریڑ چوک میٹرو بس سے۔ پہلی بس صبح 5:00۔ آخری بس صبح 5:01۔
| اسٹاپ | پہلی بس | آخری بس | ٹائم ٹیبل |
|---|---|---|---|
| مریڑ چوک میٹرو بس | صبح 5:00 | صبح 5:01 | انگریزیاردو |
| کامران مارکیٹ | صبح 5:01 | صبح 5:02 | انگریزیاردو |
| جی پی او چوک، راولپنڈی | صبح 5:04 | صبح 5:05 | انگریزیاردو |
| ایم ایچ | صبح 5:06 | صبح 5:07 | انگریزیاردو |
| رومی پارک | صبح 5:07 | صبح 5:08 | انگریزیاردو |
| قاسم مارکیٹ | صبح 5:10 | صبح 5:11 | انگریزیاردو |
| ریڈیو پاکستان (لین نمبر 4 کے قریب) | صبح 5:12 | صبح 5:13 | انگریزیاردو |
| لین نمبر 4 | صبح 5:14 | صبح 5:15 | انگریزیاردو |
| چیئرنگ کراس | صبح 5:16 | صبح 5:17 | انگریزیاردو |
| چور چوک | صبح 5:19 | صبح 5:20 | انگریزیاردو |
| چور ہرپال | صبح 5:21 | صبح 5:22 | انگریزیاردو |
| ماڈل بازار | صبح 5:23 | صبح 5:24 | انگریزیاردو |
| کائنات بس ٹرمینل | صبح 5:25 | صبح 5:26 | انگریزیاردو |
| پیر ودھائی موڑ | صبح 5:27 | صبح 5:28 | انگریزیاردو |
| کوہ نور بس ٹرمینل | صبح 5:28 | صبح 5:29 | انگریزیاردو |
| کوہ نور ملز | صبح 5:31 | صبح 5:32 | انگریزیاردو |
| چشتی آباد | صبح 5:34 | صبح 5:35 | انگریزیاردو |
| گولڑہ موڑ | صبح 5:36 | صبح 5:37 | انگریزیاردو |
| ڈائیوو بس ٹرمینل | صبح 5:41 | صبح 5:42 | انگریزیاردو |
| جھنگی سیداں | صبح 5:44 | صبح 5:45 | انگریزیاردو |
| موٹروے بس ٹرمینل | صبح 5:45 | صبح 5:46 | انگریزیاردو |
| موٹروے چوک (26 نمبر) | صبح 5:49 | صبح 5:50 |
مریڑ چوک میٹرو بس کی طرف
موٹروے چوک (26 نمبر) سے۔ پہلی بس صبح 5:00۔ آخری بس صبح 5:01۔
| اسٹاپ | پہلی بس | آخری بس | ٹائم ٹیبل |
|---|---|---|---|
| موٹروے چوک (26 نمبر) | صبح 5:00 | صبح 5:01 | انگریزیاردو |
| موٹروے بس ٹرمینل | صبح 5:02 | صبح 5:03 | انگریزیاردو |
| جھنگی سیداں | صبح 5:04 | صبح 5:05 | انگریزیاردو |
| ڈائیوو بس ٹرمینل | صبح 5:07 | صبح 5:08 | انگریزیاردو |
| گولڑہ موڑ | صبح 5:12 | صبح 5:13 | انگریزیاردو |
| چشتی آباد | صبح 5:14 | صبح 5:15 | انگریزیاردو |
| کوہ نور ملز | صبح 5:17 | صبح 5:18 | انگریزیاردو |
| کوہ نور بس ٹرمینل | صبح 5:19 | صبح 5:20 | انگریزیاردو |
| پیر ودھائی موڑ | صبح 5:20 | صبح 5:21 | انگریزیاردو |
| کائنات بس ٹرمینل | صبح 5:23 | صبح 5:24 | انگریزیاردو |
| ماڈل بازار | صبح 5:24 | صبح 5:25 | انگریزیاردو |
| چور ہرپال | صبح 5:27 | صبح 5:28 | انگریزیاردو |
| چور چوک | صبح 5:29 | صبح 5:30 | انگریزیاردو |
| چیئرنگ کراس | صبح 5:32 | صبح 5:33 | انگریزیاردو |
| لین نمبر 4 | صبح 5:33 | صبح 5:34 | انگریزیاردو |
| ریڈیو پاکستان (لین نمبر 4 کے قریب) | صبح 5:35 | صبح 5:36 | انگریزیاردو |
| قاسم مارکیٹ | صبح 5:37 | صبح 5:38 | انگریزیاردو |
| رومی پارک | صبح 5:40 | صبح 5:41 | انگریزیاردو |
| ایم ایچ | صبح 5:42 | صبح 5:43 | انگریزیاردو |
| جی پی او چوک، راولپنڈی | صبح 5:44 | صبح 5:45 | انگریزیاردو |
| کامران مارکیٹ | صبح 5:46 | صبح 5:47 | انگریزیاردو |
| مریڑ چوک میٹرو بس | صبح 5:49 | صبح 5:50 |
